H.264 視頻壓縮格式,壓縮比高,圖像清晰,1到4路視頻輸入, 1路復合視頻輸出。工業級別設計,采用進口專用車載連接器, 保證產品性能穩定性.意外事故下斷電保護功能:采用特別UPS技術,可使機器在切斷外部電源下仍可工作3到5秒,可保證錄像數據完整保存,避免文件損壞,方便事故查詢。支持GPS,G-sensor加速度傳感器,速度傳感器,溫度傳感器??蛇x功能。支持4G無線傳輸功能。各種3G標準,WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA,支持WiFi無線傳輸。GPRS, EDGE可選功能。
參數 | 描述 | |
操作系統 | Linux (2.6) | |
視頻壓縮格式 | H.264 main profile. 采用Hisilicon Hi3512高性能處理器. | |
OSD | 字符疊加功能, 支持logo, 時間日期, 車輛ID等信息作為錄像視頻 | |
GUI | 圖形OSD界面 | 可通過遙控器設置系統參數 |
視頻及錄像系統 | 視頻輸入 | 1到4路CVBS視頻輸入, 1.0Vp-p, 75Ω |
視頻輸出 | 1路CVBS視頻輸出, 1.0Vp-p, 75Ω | |
預覽功能 | 支持1路和4路預覽格式 | |
錄像分辨率 | 支持 CIF、HD1、D1 可選, 最大可支持2路D1+ 2路CIF | |
錄像質量 | 1到4 級錄像畫質可選, 最高1級 , 最低4級 | |
錄像速率 | PAL: 100幀/s , CCIR625 line,50場 NTSC: 120幀/s, CCIR525 line,60場; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps,4級畫質可選 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 4級畫質可選 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 4級畫質可選 | |
視頻流 | ISO14496-10 標準 | |
錄像方式 | 默認自動錄像,支持定時錄像,報警錄像 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4路輸入 |
音頻輸出 | 1路輸出 | |
壓縮格式 | G.726, 速率5KB/s | |
報警 | 報警輸入 | 6路報警輸入 (電平輸入) |
支持警前10秒和警后錄像時長動態可配 | ||
報警輸出 | 1路報警輸出 (繼電器輸出) | |
通訊接口 | RS232,RJ45 10M/100M自適應網絡接口. | |
無線傳輸 | 支持內置4G無線傳輸功能, WCDMA, EVDO, HSPA,TD-CDMA 支持內置WiFi,(GPRS, EDGE可定制). | |
GPS ,G-sensor | 支持內置G-sensor,支持外置GPS | |
錄像儲存 | SD卡/硬盤存儲 | 支持1個2.5寸硬盤加上1張SD卡, SD卡最大支持32G,循環錄像,自動切換,數據自動覆蓋 |
Firmware 升級 | 支持SD卡、硬盤升級 | |
文件格式/系統 | ASF/ FAT32 | |
錄像回放 | 視頻搜索 | 可根據錄像時間, 錄像方式 (報警,常規),錄像儲存設備等方式搜索錄像視頻文件 |
回放 | 最大支持4路同步回放,同時對文件中的車輛信息進行分析,支持快進、快退,播放,暫停 | |
支持2, 4, 8, 16倍速度快進或快退 | ||
電源及功耗 | 電源管理 | 1,鑰匙開關機---根據車鑰匙信號開關機, 也可設置成延時關機. 2,定時開關機 |
輸入電壓 | DC:+8V ~ +36V | |
輸出電壓 | +12V@2A;+5V@0.5A | |
斷電保護 | UPS技術,意外斷電時可完整保存錄像數據, 保證文件不被損壞 | |
功耗 | 正常工作狀態<10W; 待機狀態下<0.5W | |
工作環境 | 溫度 | -25℃ ~ +70℃ |
濕度 | 20% to 80% | |
安全管理 | 密碼訪問 | 用戶密碼、管理員密碼兩級管理 |
應用范圍:汽車、公交/員工公共汽車、卡車、物流車、長途車、出租車、火車、地鐵、輕軌、船舶。
如需橫屏瀏覽,請點擊 繼續訪問